Date | Vendredi 11 août 2023 10:00 |
Lieu | Campus de l’Université de Montréal, ave. Louis-Colin, Montreal, QC. Aire boisée proche de l’édicule de la station de métro Université-de-Montréal |
Point GPS | GPS 45.50271, -73.61813 |
Stationnement | Tarif de 20$ au 5255 Av. Louis-Colin, GPS 45.500011, -73.617938. Il pourrait y avoir du stationnement sur rue (gratuit et payant) à proximité. |
Horaire des récompenses | 14:00 |
Carte | Échelle : 1:4000 Courbes isométriques : 2 m Format de carte : 11 x 17 pouces |
Distance aréna-départ | 150m, en haut d’un escalier de 99 marches |
Toilettes | Pour tous, à 250m de l’aire d’accueil, 100m du départ, via l’escalier de 99 marches, accès via la porte D3. Pour athlètes élite/WRE en quarantaine, accès via la porte P3. |
Catégories et Temps du Vainqueur (TdV)
(Note: ce tableau est une mise-à-jour de celui publié dans le bulletin 2)
Parcours | Catégorie | TdV | Longueur (km) | Balises | Dénivelé (m) | Description (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M10 W10 Open1 | 12-15 | 1.5 | 12 | 25 | 5.4 x 10.8 |
2 | M11-12 M13-14 W11-12 W13-14 Open 2 | 12-15 | 1.8 | 16 | 35 | 5.4 x 13.2 |
3 | M75 M80 M85 M90 W75 W80 W85 W90 Open 3 | 12-15 | 1.5 | 12 | 35 | 5.4 x 10.8 |
4 | M65 W45 W55 W65 Open 4 | 12-15 | 2.3 | 15 | 65 | 5.4 x 12.6 |
5 | M15-16 M55 W15-16 W17-18 W19-20 W21E (WRE) W35 Open 5 | 12-15 | 2,7 | 18 | 80 | 5.4 x 14.4 |
6 | M17-18 M19-20 M21E (WRE) M35 M45 | 12-15 (15+ for M45+) | 2,9 | 21 | 85 | 5.4 x 16.2 |
Officiels
Organisateur de course : Philippe Cote-Jacques
Directeur de l’évènement : Martin Valiquette
Contrôleur : Gord Hunter
Traceur : Dmitri Golovanov
Embargo area
Stationnement
Stationnement payant $20 au 5255 Av. Louis-Colin GPS: 45.500011, -73.617938. Il pourrait y avoir du stationnement sur rue (payant ou gratuit) à proximité.
Transports en commun
La station de métro Université-de-Montréal sur la ligne bleue est à quelques mètres du site du sprint CCCO.