Date | Samedi 12 août 2023 10:00 |
Lieu | Ski Montcalm, Rawdon, QC |
Point GPS | 46.04317983687143, -73.82743173702836 |
Parking | Terrain derrière le chalet Ski Montcalm au 3294 Rue Park, Radon, QC |
Type de terrain | Forêt mixte, avec des zones très dégagées (type parc) d’autres très denses. Voir détails ci-dessous. |
Remise des médailles | 14:00 |
Carte | Échelle : 1:7500 à 1:10000. Voir tableau ci-dessous. Courbes isométriques : 5 m Format de carte : 8.5 x 11 pouces |
Azimut échappatoire d’urgence | Direction Sud-Est |
Distance aréna-départ | 300 m |
Points de ravitaillement | Oui |
Toilettes | Dans le chalet Ski Montcalm |
Temps limite du parcours | 2 heures |
Terrain
Attention: Certaines pentes sont assez raides, en cas de pluie, elles peuvent être très glissantes.
– Les zones d’exploitation forestière non-nettoyées et encombrées par des branches d’arbres seront représentées par des hachures vertes ou une zone verte.
– Les éléments d’hydrographie (marais, ruisseaux) peuvent différer entre la carte et le terrain, en fonction de la quantité de pluie les jours précédant l’événement.
– Les falaises cartographiées comme praticables auront une hauteur de 1 à 2 mètres, avec divers degrés de pente et de forme. Les falaises infranchissables (cartographiées avec une ligne noire plus épaisse) auront une hauteur de 2 à 10 mètres. Comme certaines falaises sont hautes et potentiellement dangereuses, veuillez rester à l’écart des crêtes. Les bons choix d’itinéraire ne doivent pas passer par des falaises dangereuses.
– Certaines anciennes pistes d’exploitation forestière, à peine visibles, seront représentées par le symbole des sentiers indistincts ou pistes étroites. Il y aura que quelques sentiers marqués par le passage de randonneurs et qui seront donc étroits.
– Symboles spéciaux utilisés sur la carte (souche) :
Catégories et Temps du Vainqueur (TdV)
Parcours | TD | Catégories | Échelle | TdV (min) | Longueur (km) | Balises | Dénivelé (m) | Description (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M10 W10 Open1 | 1:7500 | 20 – 25 | 2 | 11 | 75 | 5.4×10.8 |
2 | 2 | M11-12 W11-12 Open 2 | 1:7500 | 20 – 25 | 2 | 10 | 80 | 5.4×10.2 |
3 | 3 | M13-14 M15-16S W13-14 W15-16S Open 3 | 1:10000 | 20 – 25 | 2.1 | 10 | 80 | 5.4×10.2 |
4 | 3 | M15-16 W15-16 Open 4 | 1:10000 | 25 – 30 | 2.4 | 10 | 95 | 5.4×10.2 |
5 | 4 | M75 M80 M85 M90 W75 W80 W85 W90 Open 5 | 1:7500 | 30 – 35 | 1.5 | 9 | 55 | 5.4×9.6 |
6 | 5 | M20S W20S W55 W65 Open 6 | 1:7500 | 30 – 35 | 2.1 | 9 | 80 | 5.4×9.6 |
7 | 5 | M65 W45 Open 7 | 1:7500 | 30 – 35 | 2.3 | 10 | 85 | 5.4×10.2 |
8 | 5 | M55 W17-18 W21S W35 | 1:10000 | 30 – 35 | 2.7 | 12 | 100 | 5.4×11.4 |
9 | 5 | M17-18 M21S M45 W19-20 | 1:10000 | 30 – 35 | 2.8 | 12 | 110 | 5.4×11.4 |
10 | 5 | M19-20 M35 W21E (WRE) | 1:10000 | 30 – 35 | 3.4 | 14 | 120 | 5.4×12.6 |
11 | 5 | M21E (WRE) | 1:10000 | 30 – 35 | 4.2 | 14 | 165 | 5.4×12.6 |
Officiels
Organisateur de course: Dmitri Golovanov
Directeur de l’évènement: Jennifer O’Connell
Contrôleur: Bruce Glen
Traceur: Dmitri Golovanov
Embargo area
Parking
Depuis le parking, suivez les panneaux indiquant l’arèna et le départ. Veuillez noter que le parking est partagé avec les vététistes.